賃貸募集あり
T-FOREST.AMA下萱津
Occupancy status 賃貸状況
| 所在階・区画 | 月額賃料 | 共益費・管理費 | 保証金・敷金 | 礼金 | 面積(使用部分) | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | 賃貸募集なし |
||||||
| No.2 | 賃貸募集なし |
||||||
| No.3 | 15.4万円 | 11,000円 | 4ヵ月 | 1ヵ月 | 79.52㎡ (24.05坪) | READ MORE | |
| No.4 | 賃貸募集なし |
||||||
| No.5 | 賃貸募集なし |
||||||
| 駐車場 | 賃貸募集なし |
||||||
| No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | 駐車場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額賃料 | 賃貸募集なし |
賃貸募集なし |
15.4万円 | 賃貸募集なし |
賃貸募集なし |
賃貸募集なし |
| 管理費・共益費 | 11,000円 | |||||
| 保証金・敷金 | 4ヵ月 | |||||
| 礼金 | 1ヵ月 | |||||
| 面積(使用部分) | 79.52㎡ (24.05坪) | |||||
| 詳細 | READ MORE |